Marcha BTT Chera
Domingo 31 de Mayo · Chera, Valencia
Chera te
espera
La Marcha BTT Chera es la última prueba del Circuit BTT La Ribera 2026, la IX edición de un circuito que une los pueblos de La Ribera en torno a la bicicleta de montaña.
Organizado por los clubes locales bajo la coordinación de Amida Sports, el evento tiene carácter cicloturista — no competitivo — y está abierto a ciclistas federados y no federados a partir de 15 años.
Inscripciones online hasta el viernes previo a la carrera a las 10:00h. También es posible inscribirse el mismo día de la prueba con tarifa especial (sin garantía de obsequio).
Calendario
de pruebas
Normas
básicas
Donde
quedarse
Amplia oferta en Chera y alrededores:
Reserva tu
dorsal
Cierra el circuito en Chera. Las inscripciones se cierran el viernes previo a la carrera a las 10:00h. Inscríbete y asegura tu obsequio.
Inscribirse ahoraEl Circuito BTT La Ribera nació en 2017 gracias a la colaboración de diversos clubes de la zona. Organizado por los clubes bajo la coordinación de un Comité Organizador. Cada marcha es autónoma e independiente, aunque todas conforman el circuito.
| # | Fecha | Prueba |
|---|---|---|
| 1 | 25 Enero | Marcha BTT Montroy |
| 2 | 8 Febrero | Trans Alèdua Llombai |
| 3 | 1 Marzo | Alginet |
| 4 | 29 Marzo | Navalón |
| 5 | 10 Mayo | Llosa de Ranes |
| 6 | 31 Mayo | Chera ← ESTA PRUEBA |
Todos los ciclistas de montaña a partir de 15 años. Los menores necesitan autorización paterna (cronoamida@gmail.com). El evento no tiene carácter competitivo. Los recorridos están abiertos al tráfico.
| Modalidad | Precio |
|---|---|
| Federado | 19 € |
| No federado | 22 € |
| El día de la prueba | 27 € |
| Bono circuito – Federado | 95 € |
| Bono circuito – No federado | 110 € |
Preinscripción online hasta el viernes previo a la carrera a las 10:00h. Las inscripciones en meta no garantizan obsequios.
| Categoría | Edad (cumplida el 31/12/2026) |
|---|---|
| Cadete | 15–16 años |
| Junior | 17–18 años |
| Sub23 | 19–22 años |
| Élite | 23–29 años |
| Máster 30 | 30–39 años |
| Máster 40 | 40–49 años |
| Máster 50 | 50–59 años |
| Veterano | 60 años en adelante |
Clasificaciones independientes masculinas y femeninas. Categoría E-Bike separada (una única categoría masc./fem.).
Salida a las 8:45h. Motor máx. 250W, asistencia hasta 25 km/h, peso máx. 40 kg, motor solo activo al pedalear. Bicicletas no homologadas = descalificación inmediata y pérdida de cobertura del seguro.
Puntuación inversa: 1.º → 1 punto, 2.º → 2 puntos… Gana quien menos puntos acumule. Se requiere un mínimo de 5 pruebas para la clasificación evolutiva final. Se elimina la peor puntuación de las disputadas. Penalización por no participación: máximo entre la última posición +1 y 20 puntos mínimos.
Trofeos a los 3 primeros (masc. y fem.) en clasificación general. Trofeos a los 3 primeros de cada categoría (muscular y E-Bike). Obsequio para todos los participantes en cada marcha. Clubs con 15+ preinscritos: jamón. Maillot amarillo al líder general; maillot amarillo y blanco al líder por categoría.
Motivos de descalificación: no salir desde la línea de salida, no llevar casco, dorsal no visible en manillar, datos falsos, ceder el dorsal, no completar el recorrido, lanzar objetos al entorno, actitud violenta.
Cancelaciones: reembolso total dentro de los 7 días posteriores al pago. En caso de fuerza mayor, la organización puede aplazar o cancelar priorizando la seguridad. Sin reembolso por no asistencia voluntaria, aunque se puede recoger la bolsa de regalos.
Consultas e información adicional: WhatsApp 619 643 946 (Blanca). Toda la información en la web y redes sociales del circuito.
Participantes
Total de participantes: 3
| # | Nombre | Club | Modalidad | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia Prieto Moreno | El Cuc | MTB | Master 30 de 30 a 39 años |
| 2 | vicent oltra catala | Independiente | MTB | SUB 23 de 19 a 22 años |
| 3 | Marcelo Barba Paz | MTB | Elite de 23 a 29 años |
Total de participantes: 36
| # | Nombre | Club | Modalidad | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | josep Molina Pausa | CC la vila joiosa | MTB | MASTER 40 de 40 a 49 años |
| 2 | *PABLO BERNARDINI GARCIA | BIG BIKES CARLET | MTB | CADETE de 15 a 16 años |
| 3 | Juan Bautista Carratalá Ibáñez | CC EL CASTELL D’ALGINET | MTB | MASTER 30 de 30 a 39 años |
| 4 | *JORGE MARTIN DIAZ | Ciclos Sabater | MTB | MASTER 30 de 30 a 39 años |
| 5 | Vicente Francisco Oriola Año | El Cuc | MTB | MASTER 40 de 40 a 49 años |
| 6 | Evgeny Vereshchagin | Eagle Patrol | MTB | MASTER 40 de 40 a 49 años |
| 7 | Daniel Martinez Valdes | Ciclos Sabater | MTB | MASTER 30 de 30 a 39 años |
| 8 | Joaquin Verdu Giménez | MTB El Cuc | E-bike | VETERANO de 60 a 90 años |
| 9 | Juan de dios Llopis onieva | Humibike cc | MTB | VETERANO de 60 a 90 años |
| 10 | JOSE DE JESUS FONSECA RODRIGUEZ | BICISTORE | E-bike | MASTER 50 de 50 a 59 años |
| 11 | David Moreno Escribano | PC Mountain-Bike "El Cuc" | E-bike | MASTER 50 de 50 a 59 años |
| 12 | Rubén Muñoz Carrillo | BIKE&BEER YESTE | MTB | MASTER 30 de 30 a 39 años |
| 13 | David Nogués Mendoza | INDEPENDIENTE | MTB | MASTER 30 de 30 a 39 años |
| 14 | Teresa Santamaría | PENYA EL CUC | MTB | MASTER 50 de 50 a 59 años |
| 15 | JOSE BUADES, CASTELLO | PENYA EL CUC | MTB | MASTER 50 de 50 a 59 años |
| 16 | FELIPE CUTILLAS MARCO | Club Ciclista Sax | MTB | MASTER 50 de 50 a 59 años |
| 17 | JAUME GONZALEZ LANGREO | Txuleton Team | MTB | JUNIOR de 17 a 18 años |
| 18 | JOAN GONZALEZ LANGREO | Txuleton Team | MTB | SUB23 de 19 a 22 años |
| 19 | Robert Canet López | Penya el CUC | E-bike | MASTER 30 de 30 a 39 años |
| 20 | Óscar Gil Castell | Calamars BTT | MTB | MASTER 30 de 30 a 39 años |
| 21 | Ana Maria Blasco Pla | Unió Ciclista Alcoy | MTB | MASTER 30 de 30 a 39 años |
| 22 | Santiago Soler Escribano | Runbike Alcoy | MTB | MASTER 30 de 30 a 39 años |
| 23 | Juan Jose Fayos Marco | Velo Club Pedalier Xàtiva | MTB | MASTER 50 de 50 a 59 años |
| 24 | Joan Fayos Abril | CC L'ESPRINT | MTB | SUB23 de 19 a 22 años |
| 25 | Emilio Pla pareja | Independiente | MTB | MASTER 30 de 30 a 39 años |
| 26 | Santi Benavent Marques | Peña el Cuc | E-bike | MASTER 40 de 40 a 49 años |
| 27 | Vicent G. Roig i Roig | CC El Castell d'Alginet | MTB | MASTER 50 de 50 a 59 años |
| 28 | Ximo Perez Mejias | Club Ciclista El Castell Alginet | MTB | MASTER 50 de 50 a 59 años |
| 29 | Ivo Grozev | INDEPENDIENTE | MTB | SUB23 de 19 a 22 años |
| 30 | Josep Vercher marti | IND | MTB | MASTER 30 de 30 a 39 años |
| 31 | MIGUEL BERMELL LANDETE | BTT EL CUC | MTB | VETERANO de 60 a 90 años |
| 32 | Antonio Manuel Villen Ramos | Quino bike | E-bike | MASTER 40 de 40 a 49 años |
| 33 | *Enrique Agulló Porras | Club Runbike | MTB | MASTER 40 de 40 a 49 años |
| 34 | Felipe Barberà Segura | Independiente | MTB | MASTER 40 de 40 a 49 años |
| 35 | David Gascó Rodríguez | Independiente | MTB | Elite: de 23 a 29 años |
| 36 | Fabio Landete Delgado | Independiente | E-BIKE | MASTER 40 de 40 a 49 años |
25 DE ENERO
8 DE FEBRERO
1 DE MARZO
29 DE MARZO
10 DE MAYO
