Sin resultados
No hay ningún corredor inscrito con ese nombre.
ÉLITE
10 corredores| Dorsal | Nombre | Club / Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Adrian Albiach Melado | RICARDITO TEAM |
| 2 | Asier Hernandez Gonzalez | ALCO CYCLING DETAILS - AEL |
| 5 | Miguel Angel Perez Cerda | CCCATRAL-TELFY |
| 54 | Alejandro Gregorio Morant | GRUPO ORENGO SL |
| 55 | Ismael Llopis Giner | SA GAVINA CD |
| 56 | Miquel Lopez Moncho | GRUPO ORENGO SL |
| 57 | Juan Martinez Mora | SAMPER TEAM |
| 58 | Alvaro Orengo Lopez | GRUPO ORENGO SL |
| 59 | Alberto Samper Gomez | SAMPER TEAM |
| 60 | Agustin Sebastia Gomez | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM |
SUB-23
10 corredores| Dorsal | Nombre | Club / Equipo |
|---|---|---|
| 10 | Alejandro Soro Garcia | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE |
| 51 | Alejandro Ruiz Garcia | RICARDITO TEAM |
| 114 | Miguel Angel Aguilella Bonet | ESTRUCTURA DIEZ, CC |
| 115 | Peter James Ferguson | MATURAL GREATNESS RALI ALE |
| 116 | Josh Thomas Heissenbuttel | MATURAL GREATNESS RALI ALE |
| 117 | Callum Joseph Mc Caffrey | MATURAL GREATNESS RALI ALE |
| 118 | Devon Mcguire | MATURAL GREATNESS RALI ALE |
| 120 | Joan Ravie Vaello | ROSKI TEAM CC |
| 121 | Jorge Revert Gaya | TRAIL UMBRIA-LA PLANA CD |
| 122 | Matthew Peter Ruisbroek | VELO CLUB CARLET, VC |
JÚNIOR
18 corredores| Dorsal | Nombre | Club / Equipo |
|---|---|---|
| 61 | Eric Aniorte Juan | LUCTA-GRANJA RINYA |
| 62 | Nicolas Barrera Maldonado | TBG-WIXUN |
| 63 | Francisco Barria Vidal | LUCTA-GRANJA RINYA |
| 64 | Aaron Bortolazzi Mariscal | LUCTA-GRANJA RINYA |
| 65 | Adrian Gomis Pons | AEL |
| 66 | Alex Hervas Galindo | JAVEA, CC |
| 67 | Fran Lereu Mazon | TBG-WIXUN |
| 68 | Alberto Manzano Ordiñana | AEL |
| 69 | Martinez Llamas Ruben | AEL |
| 70 | Gines Martinez Palazon | LUCTA-GRANJA RINYA |
| 71 | Arnau Piera Ibiza | LUCTA-GRANJA RINYA |
| 72 | Juan Esteban Polania Sanchez | LUCTA-GRANJA RINYA |
| 73 | Martin Redondo Garcia | TBG-WIXUN |
| 74 | Sergi Ribera Tormo | LUCTA-GRANJA RINYA |
| 75 | Javier Sanchez Sanchis | LUCTA-GRANJA RINYA |
| 76 | Adrian Valera Dávila | AEL |
| 77 | Isaac Vilches Aleixandre | TBG-WIXUN |
| 119 | Iker Mortes Martinez | LUCTA-GRANJA RINYA |
MÁSTER 30
16 corredores| Dorsal | Nombre | Club / Equipo |
|---|---|---|
| 12 | Salvador Trinitario Alfonso Rosco | ALUMINIOS CAYVI |
| 13 | Christian Asensi Ramon | MISTER BIKER - GOBIK TEAM |
| 16 | Israel Carrion Martinez | RICARDITO TEAM |
| 17 | Gerardo Edo Mendez | INLET - PC PORTEÑA |
| 21 | Pedro Gregori Martinez | ROCABIKES VALENCIA |
| 22 | Vicente Marti Peiro | RICARDITO TEAM |
| 23 | Ricardo Monar Muñoz | RICARDITO TEAM |
| 26 | Jaime Sanchez Lizana | INLET - PC PORTEÑA |
| 28 | Eric Valiente Bonafe | RICARDITO TEAM |
| 78 | Jonathan Borja Borras | VELORACE TEAM |
| 79 | Antonio Garcia Vedri | CC ALBAIDENSE |
| 80 | Javier Mato Martelo | BREVA DENTAL CYCLING TEAM |
| 81 | Ivan Orrico Manuel | SA GAVINA CD |
| 82 | Antonio Samper Gomez | SAMPER TEAM |
| 83 | Joan Sanchis Zaragoza | ALGAR CC |
| 84 | Javier Ubeda Calvo | GSPORT CYCLING CLUB |
MÁSTER 40
26 corredores| Dorsal | Nombre | Club / Equipo |
|---|---|---|
| 30 | Oleg Chuzhda | VOLATA - AQUASOLVENT |
| 31 | Carlos Cubas Peiro | INLET - PC PORTEÑA |
| 33 | Juan Pablo Edo Huguet | INLET - PC PORTEÑA |
| 35 | Ivan Herrero Morales | BREVA DENTAL CYCLING TEAM |
| 36 | Anibal Llamazares Rey | UTIEL, CC |
| 37 | Miguel Martinez Faubel | BIKESPORT CHIVA, CC |
| 38 | Vicente Morcillo Ochoa | POWER ZONE TEAM, CC |
| 39 | Ramo Mut Portoles | SEGARIA, CC |
| 43 | Enrique Peris Bono | VOLATA - AQUASOLVENT |
| 44 | Vadym Russu | VOLATA - AQUASOLVENT |
| 85 | Javier Benitez Pomares | MISTER BIKER CC |
| 86 | Yago Breva Nebot | BREVA DENTAL CYCLING TEAM |
| 87 | Anselmo Colomer Pals | VALL D'UXO UC |
| 88 | Jorge Copovi Garcia | LA POBLA LLARGA CC |
| 89 | German Dasi Boix | GRANJA RINYA |
| 90 | Miguel Angel Fuentes Landete | YOURBIKE ALMANSA ULEVEL |
| 91 | Oscar Garcia Tomas | SUECA, PC |
| 92 | Salvador Gimeno Uroz | GRANJA RINYA |
| 93 | Angel Lloret Pla | GSPORT CYCLING CLUB |
| 94 | Miguel Angel Ocaña Molina | BIKESPORT CHIVA, CC |
| 95 | Oscar Perales Martinez | GRUP DOS RODES CASTELLO CC |
| 96 | Vicent Perales Martinez | GRUP DOS RODES CASTELLO CC |
| 97 | Jose Sanchez Burgos | POWER ZONE TEAM |
| 98 | Prudencio Sanchez Fernandez | GRUP DOS RODES CASTELLO CC |
| 99 | Francisco Torrella Gomez | GSPORT CYCLING CLUB |
| 100 | Adrian Trigueros Martinez | ALUMINIOS CAYVI |
MÁSTER 50
14 corredores| Dorsal | Nombre | Club / Equipo |
|---|---|---|
| 46 | David Burguera Orquin | GSPORT CORPIMED |
| 48 | Miguel Angel Minguez Cuenca | BIKESPORT CHIVA, CC |
| 101 | David Calabuig Ramirez | ROCABIKES VALENCIA |
| 102 | Santiago Gauchia Alvarez | ESTRUCTURA DIEZ, CC |
| 103 | Fernando Gimeno Tatay | GSPORT CYCLING CLUB |
| 104 | Jose Francisco Herrero Olmos | BIG BIKES CARLET CD |
| 105 | Geoffrey Luyssen | PEDREGUER, CC |
| 106 | Romain Monce | INDEPENDIENTE |
| 107 | German Mortes Caselles | POWER ZONE TEAM |
| 108 | Jose Vicente Salva Signes | LIMPIEZAS SOTOS CYCLING TEAM |
| 109 | Juanjose Sepulveda Linares | POWER ZONE TEAM |
| 110 | Raul Siguenza Poveda | ALUMINIOS CAYVI |
| 111 | Jorge Torras Gracia | GSPORT CYCLING CLUB |
| 112 | Roberto Vaix Falomir | GRUP DOS RODES CASTELLO CC |
MÁSTER 60
1 corredores| Dorsal | Nombre | Club / Equipo |
|---|---|---|
| 113 | Ashley Holding | LIMPIEZAS SOTOS CYCLING TEAM |
PARACICLISMO
3 corredores| Dorsal | Nombre | Club / Equipo |
|---|---|---|
| 123 | Juan Enrique Arlandis Tomas | MISTER BIKER - GOBIK TEAM |
| 124 | Ignacio Jose Culiañez Abellan | CREVILLENT, CC |
| 125 | Manuel Parron Villodre | ULEVEL PARACYCLING -SORO |
