8 DE NOVIEMBRE
Salida 09:00 h · Chera
Perteneciente al circuito de trails
Inscritos
Busca tu dorsal
Escribe tu nombre, apellido o número para consultar tu dorsal antes de pasar por la recogida.
¿No apareces o hay algún error? Pásate por la oficina permanente en la recogida de dorsales.
El Escenario
Naturaleza Salvaje
El Trail Chera discurre por el espectacular Parque Natural y Geológico de Chera–Sot de Chera, primer parque geológico declarado de la Comunitat Valenciana. Barrancos tallados en caliza, cascadas espectaculares y picos de hasta 1.100 m que convierten cada kilómetro en una experiencia única.
Cascadas & Chorreros
El río Sot excava angostos barrancos en la caliza formando espectaculares chorreros y pozas cristalinas. Las Toscas y El Chorrero, joyas del recorrido.
Fosa Tectónica
Chera se asienta en una fosa tectónica rodeada de cimas de hasta 1.100 m. Primer parque geológico de la Comunitat Valenciana.
Fauna Única
Águila real, halcón peregrino, búho real y cabra montesa habitan estas sierras. Un escenario salvaje e incomparable.
Embalse de Buseo
Primera presa de la cuenca del Turia, a 350 m. Sus 60 ha de lámina de agua entre pinares crean el tramo más espectacular del trazado.
Recorridos
Descarga tu GPX
¿Estás en el ordenador?Escanea el QR con el móvil y descarga el track directamente en tu reloj o app.
¿Estás en el ordenador?Escanea el QR con el móvil y descarga el track directamente en tu reloj o app.
¿Estás en el ordenador?Escanea el QR con el móvil y descarga el track directamente en tu reloj o app.
Info carrera
Dorsales & Salida
Logística
Alojamiento & Restauración
En el pueblo
Servicios
Carrera finalizada
CLASIFICACIONES
Gracias a todos por participar en el Trail Chera 2026. Ya puedes consultar los resultados y ver las fotos de la carrera.
🏆 VER CLASIFICACIONESCONSULTA TU INSCRIPCIÓN
Total de participantes: 236
| # | Nombre | Club | Modalidad | Categoría | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paz Royal Martinez | Indep | TRAIL 26K | ||
| 2 | Diego Galarza | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 3 | Loli Rivera ruiz | Mur i castell - blumarq | CAMINATA 9K | ||
| 4 | PALOMA Villar | independiente | CAMINATA 9K | ||
| 5 | Mercedes Villar | Independiente | CAMINATA 9K | ||
| 6 | CARLOS CAMPOS GISBERT | INDEPENDIENTE | CAMINATA 9K | ||
| 7 | Salvador Castañer Fernandez | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 8 | María López Calomarde | CÁRNICAS SERRANO | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 9 | Ricardo Oliva toledo | Run and drink | TRAIL 26K | ||
| 10 | Alejandro Sáez Rico | Independiente | TRAIL 26K | ||
| 11 | Nacho Mañez Gonzalez | Run & Drink | TRAIL 26K | ||
| 12 | Rafa Gimeno Miravalls | INDEPENDIENTE | TRAIL 26K | ||
| 13 | Josevi Oltra | Independiente | TRAIL 26K | ||
| 14 | Raul Esteve Andreu | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 15 | Martín Aparicio rodrigo | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 16 | Alejandro Romero Ortiz | MUR I CASTELL-BLUMAQ | TRAIL 26K | ||
| 17 | Enrique Sospedra Martínez | INDEP | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 18 | Hector Baixauli Rodrigo | independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 19 | RAUL GONZALEZ GARCIA | SERRANO CLUB ATLETISMO | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 20 | Eliseo Figueres Raboso | La porte fresca | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 21 | Alejandro Garcia Fons | Clockwork running | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 22 | Josep Almela Grau | Élite Team Brothers | TRAIL 26K | ||
| 23 | Samuel Ortega Mediavilla | Correcansinos | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 24 | María Victoria Soler Jiménez | Trail Serra Vernissa | TRAIL 26K | ||
| 25 | Raul Saez crespo | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 26 | Sergio Salas Moril | SMV MARATHONERS | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 27 | *Iker Berenguer Suarez | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 28 | Marcial Salas Luján | SMV MARATHONERS | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 29 | Alejandro Tena Tejedor | Running Jalancino | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 30 | Gema Agudo Aljibe | C.T TRIVOLTORS | CAMINATA 9K | ||
| 31 | Francisco José Pérez Laffont | CXM Valencia | TRAIL 26K | ||
| 32 | Adélie Delrocq | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 33 | Cesar Sierra | Independiente | TRAIL 26K | ||
| 34 | MANOLIN PARDO GARRIDO | RUNNING JALANCINO | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 35 | CAROLINA CONTRERAS MONZON | SDUPV | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 36 | Francisco Tena Solano | Running Jalancino | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 37 | Alicia Esparza Peidro | SDUPV | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 38 | JOSE ANTONIO AYORA TERRASA | TEAM 3FDC | TRAIL 26K | ||
| 39 | Carlos Cárcel García | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 40 | Àlex GORBA | Megustacorrer | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 41 | César Sanz Iranzo | Élite Team | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 42 | Víctor Jiménez Rivas | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 43 | Pablo Briones González | Paolo87fotografia&daniadventur3s team | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 44 | Mireia Briones González | Paolo87fotografia&daniadventur3s Team | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 45 | Julio Alberto Alfaro Tortola | Green power spor team | TRAIL 26K | ||
| 46 | María Soriano Borja | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 47 | Miguel Mira Mora | Running jalancino | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 48 | Jorge Terrón Moreno | Running Jalancino | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 49 | Juan jose Salva Marín | VUIT CLIMBING CLUB | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 50 | Bienvenido Arbona Perez | Trail xocainet | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 51 | Cristian Mañez Ibañez | RUNNING JALANCINO | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 52 | Iván Calabuig Carbonell | CD Never Stop Running | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 53 | Miguel Ángel Domingo Sanchez | C.A Requena | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 54 | Joan Aguado Furió | Alex Campos TEAM | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 55 | Beatriz Mateo Gómez | Independiente | CAMINATA 9K | ||
| 56 | Vicente Benlloch Palomares | Paterna Runners | TRAIL 26K | ||
| 57 | ADRIANA SALVATIERRA RAMOS | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | CAMINATA 9K | ||
| 58 | JOSE RAMON HERRERO BONORA | MEGUSTACORRER ATLETIC CLUB | CAMINATA 9K | ||
| 59 | Paco Martínez Lopez | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 60 | Lores Grau Carrion | Independiente | CAMINATA 9K | ||
| 61 | Aroa Garcia bravo | Paolo87fotografia y daniadventure3 team | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 62 | Carola Rodilla Arnau | Ropé | TRAIL 26K | ||
| 63 | Raquel Montesinos Zahonero | C.D. Siete Aguas | CAMINATA 9K | ||
| 64 | Salva Sales lopez | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 65 | Marcos Sahuquillo Martinez | C.A Campillo | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 66 | Sandra Tortosa Ortega | No | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 67 | Carlos Tornero Dauden | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 68 | Koke Dauden Ruiz | Independientemente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 69 | Susi Gisbert Garcia | Rope | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 70 | Sergio Ferrando M. Mc-Nickol | Triatló Godella | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 71 | Diana Poveda Abril | Running Jalancino | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 72 | Saúl Gil Quevedo | Running Jalancino | TRAIL 26K | ||
| 73 | Jose Martínez Burguera | INDEP | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 74 | Tomas Carrascosa Rodríguez | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 75 | Vicent Galan Marrades | Trailers de Corbera | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 76 | Jose Sospedra colomina | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 77 | Rafa Navarro López | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 78 | Marian Segura Cabañero | Indep | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 79 | José Manuel Cardeñas Morales | C.D. Siete Aguas | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 80 | Ana Isabel Fuertes Asensio | C.D. Siete Aguas | CAMINATA 9K | ||
| 81 | Alex Ortiz Collado | INDEP | TRAIL 26K | ||
| 82 | Jose Montesinos Grande | Cd rope | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 83 | Miriam Lacruz Ballester | Cd rope | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 84 | Nando Tortajada Sánchez | INDEPENDIENTE | TRAIL 26K | ||
| 85 | Elvira Orrios | Independiente | CAMINATA 9K | ||
| 86 | felipe sauri esteve | independiente | TRAIL 26K | ||
| 87 | Lydia Bonias | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 88 | Andrea Alhambra Ferrer | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 89 | Paula Guijarro Muntaner | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 90 | LORENA COVES CARBONELL | C.A. ELS COIXOS DE CARLET | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 91 | JOSE MARTINEZ MAGRANER | C.A. ELS COIXOS DE CARLET | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 92 | María Gabarda | CdM Ribazo | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 93 | Pascual Gabarda | CdM Ribazo | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 94 | CONEJO sanchez garcia | PICO DEL REMEDIO DE CHELVA | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 95 | yago carcel bachero | club trail utiel | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 96 | Marisa Delgado Alcañiz | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 97 | Santiago Esteban Palanca | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 98 | Xavi Balsells Estrem | C.E.ARITJOL | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 99 | RICARDO Gonzalez | INDEPENDIENTEMENTE | TRAIL 26K | ||
| 100 | Susana Izquierdo Giménez | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 101 | Adina Ilie | No | CAMINATA 9K | ||
| 102 | Anisoara Stan | No | CAMINATA 9K | ||
| 103 | Pablo Grau del Valle | INDEPENDIENTE | TRAIL 26K | ||
| 104 | Marta Pérez Pérez | Trail Requena | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 105 | Carlos Martínez Sánchez | Club Trail Utiel | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 106 | Marco Antonio García Vergara | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 107 | Miguel Ángel Bech Piqueras | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 108 | María José López Rozalen | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 109 | Vicente Beltrán Ruixo | CLUB DEPORTIVO ROPÉ | TRAIL 26K | ||
| 110 | JAVIER ATIENZA FOLGADO | vitamina d solimuntanya | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 111 | Vicen Carrasco Collantes | INDI | CAMINATA 9K | ||
| 112 | Veronica Duran tebar | independiente | CAMINATA 9K | ||
| 113 | DAVID JUAN SEMPERE | C. D. ROPÉ CHERA | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 114 | Carolina Expósito Tortosa | Atletisme silla | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 115 | Dionisio Cubero Diaz | Independiente | TRAIL 26K | ||
| 116 | SANTI VALERO LOPEZ | CLUB ATLETISMO UTIEL | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 117 | MARTA SANCHEZ DOMINGUEZ | CLUB ATLETISMO UTIEL | CAMINATA 9K | ||
| 118 | ESTHER SANCHEZ DOMINGUEZ | CLUB ATLETISMO UTIEL | CAMINATA 9K | ||
| 119 | Josep Cachuto Aparicio | SDUPV | TRAIL 26K | ||
| 120 | Emilio Illueca illueca | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 121 | Joaquin Ayora | No tengo | TRAIL 26K | ||
| 122 | Pilar Martínez Sáez | Club Trail Cañete | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 123 | DESAMPARADOS BELENGUER PEREZ | independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 124 | María Monteagudo Alcocer | Club Trail Utiel | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 125 | Sergio Gómez Rodríguez | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 126 | GUSTAVO EMBELA PI | GREENPOWER | TRAIL 26K | ||
| 127 | Mario Ballesteros Penadés | TRAIL REQUENA | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 128 | Yolanda Parra Fructuoso | VITAMINA D SOLIMUNTANYA | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 129 | Xavier Atienza Parra | VITAMINA D solimuntanya | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 130 | *Antonio Ruiz Martín Bejarano | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 131 | ADRIÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ | C.D. AQUATIC REQUENA | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 132 | Gabriel Navarro Zahonero | C.A. Marjana | TRAIL 26K | ||
| 133 | Peter Martinez Benejama | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 134 | Pilar Montesinos Herrero | Trail Requena | TRAIL 26K | ||
| 135 | Pablo Tolosa Ortega | Independiente | TRAIL 26K | ||
| 136 | Javier Tolosa | Ribapeu | TRAIL 26K | ||
| 137 | Fran Raga vinuesa | Luceo | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 138 | Ramon Garcia Nuñez | Tospetrail | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 139 | Adrián montes | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 140 | David Morell Miguel | C.A. CORREORES BUÑOL | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 141 | Sergio Mercader | Maratón Crevillente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 142 | Riki CORBERAN CORBERAN | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 143 | Ana Martinez Cal | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 144 | Ivan Castillejo Jerico | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 145 | Melina Carignano | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 146 | Manuel Ripoll prats | Trail morvedre | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 147 | Barbara Oliver | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 148 | Puri Ferreros Gómez | TRIPUZOL | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 149 | Víctor Mesas Quevedo | Socarrun | TRAIL 26K | ||
| 150 | Gloria Soriano | C.A UTIEL | CIRCUITO COMPLETO TRAIL | ||
| 151 | EZEQUIEL BOU MORRIO | INDEPENDIENTE | CAMINATA 9K | ||
| 152 | EMILIO RAFAEL COLLADO LLINARES | Independiente | TRAIL 26K | ||
| 153 | *Miguel Ibáñez Tejedor | Cárnicas Serrano ( Serrano Club Atletismo) | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 154 | José Vicente Doménech Sáez | C.A. VILAMARXANT | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 155 | Ricardo Gómez Aldaraví Gutiérrez | C.D. Siete Aguas | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 156 | ISA Soler Domingo | Runners ciutat de Valencia | TRAIL 26K | ||
| 157 | Raquel Soriano Quesada | Juntas es Mejor | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 158 | Ana Perez Jimenez | Juntas es mejor | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 159 | Andrés Fuertes García | C.D. Siete Aguas | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 160 | Javier Lacruz Cervera | C.A.REQUENA | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 161 | MIGUEL ANGEL PARDO GARCIA | paolo87fotografia daniadventur3s team | CIRCUITO COMPLETO TRAIL | ||
| 162 | Laura de Juan Amorós | C.D. Siete Aguas | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 163 | Carlos Calleja Belinchón | C.D. Siete Aguas | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 164 | *Adrian Sanz Valiente | CC KIDIAN | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 165 | *Fran Lozano Soriano | Independiente | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 166 | Beatriz Ollero Blanco | independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 167 | ALBERT GALBIS CARAVAJAL | C. D. SIETE AGUAS | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 168 | DANIEL HERNANDEZ GUERRA | runners ciutat de valencia | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 169 | JOSE ANGEL BENITO MARQUES | INDEPENDIENTE | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 170 | Patricia Alés Heredia | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 171 | Yasmina Martin rivera | Mur i castell - blumarq | CIRCUITO COMPLETO TRAIL | ||
| 172 | Olga Del Pozo Blanco | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 173 | Juan Pinazo Jiménez | Alex Campos Team | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 174 | Uxue Viguria Alegría | Runners Ciutat de Valencia | TRAIL 26K | ||
| 175 | Raúl Clemente Francés | CLUB TRAIL CAUDETE | CIRCUITO COMPLETO TRAIL | ||
| 176 | Alex Vercher Donate | Tràilers Corbera | CIRCUITO COMPLETO TRAIL | ||
| 177 | Davide Miozzo | INDIPENDENTE | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 178 | Tica Domenech Romero | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 179 | Diana Hernández Tejedor | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 180 | Laura Vanacloig López | INDEP | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 181 | Rebeca López Pérez | Trail Requena | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 182 | Gara Garrido Abellán | Trail Requena | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 183 | Ignacio Prosper Estelles | Runners Ciutat de Valencia | TRAIL 26K | ||
| 184 | Ilona Kibildaite | Club esportiu penyes albes | CIRCUITO COMPLETO TRAIL | ||
| 185 | Juanan Torres Climent | Club esportiu penyes albes | CIRCUITO COMPLETO TRAIL | ||
| 186 | Marian Quintanilla tirado | Club trail Utiel | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 187 | Sergio Pérez Enguix | Trail Morvedre | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 188 | Maria Jose Fabra Mateu | Club atletismo Els Coixos | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 189 | Ramon Trullenque | Club atletisme Els Coixos | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 190 | Miguel Navarro Hernandez | Green power sport team | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 191 | LUIS GARCIA SARRION | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 192 | VICTOR MANUEL SALAS MORIL | SMV MARATHONERS | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 193 | Yeray Pallás Tamarit | C.A. Correores Buñol | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 194 | David Castro Vidal | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 195 | ARSENIO NAVARRO BLASCO | CORREORES DE BUÑOL | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 196 | Jose Martinez | Club trail Utiel | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 197 | AGUSTIN CAMPS ALCARAZ | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 198 | Iñaki Carrasco Bastida | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 199 | VICTOR ROJAS CASTRO | INDEPENDIENTE | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 200 | Ángela Lacruz | Rope | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 201 | Irene RUIZ PALLARDÓ | TRAIL REQUENA | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 202 | BEATRIZ VIVES OSA | independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 203 | JORGE MARTORELL TARAZONA | independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 204 | Luis Zurano Conches | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 205 | Yolanda vidagañ | indepenciente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 206 | ana carolina albornoz torres | juntas es mejor | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 207 | vicente enrique bisbal canos | juntas es mejor | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 208 | Manuela Ruiz Sese | Juntas es Mejor | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 209 | Kristina Narmontaite | Indep | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 210 | Marta Cerdá Ibáñez | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 211 | Rebeca Muñoz Vega | Cabanes Training | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 212 | Iñaki Escamilla ruiz | C.A Utiel | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 213 | Ramon Trapero Gimeno | Independiente | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 214 | Alicia Sancarlos Villaescusa | Juntas Es Mejor | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 215 | SIMON MOLINA LÁZARO | C.T TRIVOLTORS ALCÀSSER | TRAIL 26K | ||
| 216 | Almudena Lacruz García | Deportivo Rope | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 217 | Jose Luis Jara Orozco | C.T. Villarta | TRAIL 26K | ||
| 218 | Cesar Campo Lázaro | Ninguno | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 219 | Laura González Gutiérrez | Ninguno | SPRINT TRAIL 13K | ||
| 220 | Daniel Jiménez Juárez | Catarroja u.e | CIRCUITO COMPLETO TRAIL | ||
| 221 | juan jose monteagudo gadea | Club Trail Utiel | CIRCUITO COMPLETO TRAIL | ||
| 222 | Víctor González Requena | Independiente | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 223 | Javi Daroqui Alpuente | No | CIRCUITO COMPLETO TRAIL | ||
| 224 | Arantxa Barroso Sánchez | Independiente | TRAIL 26K | ||
| 225 | Sara Gomez | MJ corrdedords | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 226 | Javier Perez | Independiente | CIRCUITO COMPLETO TRAIL | ||
| 227 | Blas Orti Martin | SD CORRECAMINOS | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 228 | Vicent Jorge Fontana | Montserrat Corre | CIRCUITO COMPLETO TRAIL | ||
| 229 | Ivan Fonfria Lopez | Locos del trail | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 230 | Hugo Rodrigo Zapata | Correcansinos | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 231 | Angel Sanjuan jordan | Correcansinos | CIRCUITO COMPLETO TRAIL | ||
| 232 | Wendy Molina Espinoza | Correcansinos | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 233 | Alberto Coll tebar | INDEPENDIENTEMENTE | CIRCUITO COMPLETO TRAIL | ||
| 234 | Juan Ramírez Gómez | Correcansinos | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 235 | Anabel Monserrat del Moral | Correcansinos | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL | ||
| 236 | Daniel Asensio santamaria | INDEP | CIRCUITO COMPLETO SPRINT TRAIL |
