Total de participantes: 60
| # | Nombre | Club | Modalidad | Categoría | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier GRAMUNTELL MAGRANERmagraner | UNDEFINED | Master 40 de 40 a 49 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 2 | Javier Frasquet Mascarell | Cc Denia | Master 50 de 50 a 59 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 3 | José Luis Murcia Gallego | Ulevem team | Master 40 de 40 a 49 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 4 | Pedro Torrella | Anonimo | Master 50 de 50 a 59 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 5 | Alejo Moya Giral | Estructura 10 | Master 40 de 40 a 49 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 6 | José Constantino Constantin Aragón | No | Master 50 de 50 a 59 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 7 | Marc Julio Boquera | ITCC | Elite de 23 a 29 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 8 | Sebas Sanchez Saez | Donde vamos | Master 40 de 40 a 49 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 9 | Felipe Ferrer Perez | Independiente | Master 40 de 40 a 49 años | No - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 10 | Sergio Segovia Sanahuja | Imeca Cycling Team | Master 30 de 30 a 39 años | Si - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 11 | Juan Jesús Sales Fresquet | Cicloespai | Master 40 de 40 a 49 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 12 | Christian Ponce Ruiz | Gorder Trotters | Master 30 de 30 a 39 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 13 | Francisco Martínez Montero | INDEPENDIENTE | Master 30 de 30 a 39 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 14 | Oswaldo Rubio | INDEPENDIENTE | Master 40 de 40 a 49 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 15 | *Raquel Almero Yeste | Señoras 3.2 | Master 40 de 40 a 49 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 16 | Jose Alcaina Salvador | Team Manrubia | Master 40 de 40 a 49 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 17 | Joaquin Verdu Giménez | MTB El CUC | Veteranos 60 años en adelante | Si - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 18 | Simone Sanò | Unió Ciclista Santa Barbara | Elite de 23 a 29 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 19 | Bruno Frigola Jover | The Shop Bike | Master 40 de 40 a 49 años | No - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 20 | Guillermo Vidal Crespo | Ciclos Quart Alcamar | Master 30 de 30 a 39 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 21 | MARCO LAMAS PERELLO | CICLOS QUART ALCAMAR | Master 40 de 40 a 49 años | Si - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 22 | Borja Gomez | INDEPENDIENTE | Master 30 de 30 a 39 años | No - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 23 | Isaies Julio Giner | PC SUECA | Master 30 de 30 a 39 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 24 | Jean-Baptiste Dequidt | INDEPENDIENTE | Master 40 de 40 a 49 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 25 | RICARDO MIGUEL LÓPEZ PRECIADO | CC. UTIEL | Master 50 de 50 a 59 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 26 | CARLOS ARGILÉS GÓMEZ | 3HCYCLES | Veteranos 60 años en adelante | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 27 | Oscar Climent | Independiente | Master 40 de 40 a 49 años | No - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 28 | MIGUEL ALSINA PEDRET | INDEPENDIENTE | Master 50 de 50 a 59 años | No - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 29 | Anselmo Colomer pals | Breva dental cycling team | Master 40 de 40 a 49 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 30 | Diego Guerrero Tormo | The Shop Bike | Master 30 de 30 a 39 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 31 | Antonio Bustos | FASTER WEAR TEAM, CD | Master 50 de 50 a 59 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 32 | MIGUEL ÁNGEL FUENTES LANDETE | YOURBIKE- ULEVEL | Master 40 de 40 a 49 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 33 | Christopher John Marcus Leary | Independiente | Master 40 de 40 a 49 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 34 | Martin Uwe Thormann | VRCC | Master 40 de 40 a 49 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 35 | RUBÉN FERNÁNDEZ BALLESTEROS | INDEPENDIENTE | Master 30 de 30 a 39 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 36 | Domingo Sanchez Garcia | aldem cycling | Veteranos 60 años en adelante | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 37 | Sergio Sanchez Toledo | aldem cycling | Master 30 de 30 a 39 años | No - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 38 | luis vicente sanchez | Jc bike | Master 40 de 40 a 49 años | Si - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 39 | Rubén GARCÍA CALATAYUD | Independiente | Master 40 de 40 a 49 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 40 | Rafa Garcia Comeche | Imeca Cycling Team | Master 30 de 30 a 39 años | Si - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 41 | Jeremy Rieunier | VILLA CHICHA CC | Master 30 de 30 a 39 años | No - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 42 | Sergio Ahuir | INDEPENDIENTE | Master 30 de 30 a 39 años | No - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 43 | Josep Antoni Bordera Calatayud | Rabioses btt | Master 40 de 40 a 49 años | No - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 44 | Francisco Aznar Esclapez | Club Ciclista Helike | Master 40 de 40 a 49 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 45 | David Ocaña Perez | INDEPENDIENTE | Master 30 de 30 a 39 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 46 | David Mitchell | Club Ciclista Altea | Veteranos 60 años en adelante | Si - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 47 | ALEJANDRO Tebar herreros | Sportecnic Team | Master 40 de 40 a 49 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 48 | David Santiago García Marín | Gsport Factory Team | Master 30 de 30 a 39 años | No - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 49 | Luis Pérez Delgado | Hummibikes | Master 40 de 40 a 49 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 50 | XEMARD CYRILLE | INDEPENDANT | Master 50 de 50 a 59 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 51 | Juan Antonio Pérez Díez | Club Ciclista Monóvar | Master 40 de 40 a 49 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 52 | Ignacio Ramirez González | Triarios | Master 40 de 40 a 49 años | No - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 53 | Jorge Constantino Ferrer | Club Ciclista Xeraco | Master 50 de 50 a 59 años | Si - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 54 | Raúl Cerveró | INDEP | Master 40 de 40 a 49 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 55 | Raul Picon perez | OkmovilityBikesportchiva | Master 30 de 30 a 39 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 56 | Jorge Ortí | Gravel Rumbo Íbero | Master 30 de 30 a 39 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 57 | Adrian Alfaro Escrihuela | CC GRUPETA DE LA SAFOR | Master 30 de 30 a 39 años | Si - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 58 | Toni Garcia palomares | Independiente | Master 30 de 30 a 39 años | No - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM | |
| 59 | Jose Maria Luna Cervera | Gravel Rumbo Íbero | Master 30 de 30 a 39 años | No - VALENCIA GRAVEL SHORT 69KM | |
| 60 | Miguel Angel Briones Caballero | Daniela | Master 50 de 50 a 59 años | No - VALENCIA GRAVEL -EXTREM- 103KM |
